| amelia meitasari | JNE | 2290309180000 | bogor |
| rina | JNE | 2290309200005 | jakarta pusat |
| nilna abyda | JNE | 2290309190009 | bali |
| dwi yuni purbaningrum | JNE | 2290309210004 | pemalang |
| Fitri Nusandika | Laris Cargo | 0172008 | Bengkalis |
| Dewi | JNE | 2290309140004 | Depok |
| Retno Maruthi | JNE | 2290309150003 | Depok |
| Miftah | JNE | 2290309160002 | Jakarta Timur |
| Yessy | JNE | 2290309170001 | Malang |
| Emma Awal | Maxindo | 191546 | Makassar |
| Farras Hakim | JNE | 2290309110007 | Jakarta Selatan |
| Arifatul Hidayanti | JNE | 2290309120006 | Jakarta Utara |
| Jayden | JNE | 2290309130005 | Jakarta Utara |
| Lilis Suparlan | JNE | 2290309090002 | Yogyakarta |
| Ferli Jelantik | JNE | 2290309080003 | Jakarta Selatan |
| Rahel | JNE | 2290309070004 | Jakarta Selatan |
| Pranodya Yorita | JNE | 2290309060005 | Jakarta Selatan |
| anissa ningrum | JNE | 2290309050006 | medan |
| sari safitri | JNE | 2290309020009 | pontianak |
| indah karyani | JNE | 2290309030008 | jakarta selatan |
| yuni lestari | JNE | 2290309040007 | tangerang |
| aini paulina | TIKI | 020178175982 | bekasi |
| ria | TIKI | 020178175981 | tabanan |
| yunita widiastutik | TIKI | 020178175979 | ponorogo |
| rizky ayu nurfirdaz | JNE | 229309100008 | sukoharjo |
| lusia hangesti | JNE | 2289682900008 | yogya |
| sri mustika dewi | JNE | 2289682870004 | tangerang |
| dini | JNE | 2289682880003 | bogor |
| ima fatmawati | JNE | 2289682890002 | surabaya |
| Afiyati | JNE | 2289682940004 | Padalarang |
| Yuliana | JNE | 2289682930005 | Tangerang |
| Selvi Hesti | JNE | 2289682920006 | Jakarta Timur |
| Rizka Irvi Arini | JNE | 2289682910007 | Semarang |
| ribka tarigan | TIKI | 020150518027 | tangerang |
| kezia matulessi | TIKI | 020150614395 | jakarta |
| rina lusiana | TIKI | 020150614397 | sangkir lubuk |
| triatmi prabandadi | TIKI | 020150614398 | jakarta |
| hanna ito | TIKI | 020150614396 | jakarta |
| Tri Retnani | Pahala | 898-02526375 | Muara Enim |
| Dessy Sriwidiastuti | Maxindo | 191544 | Cikarang |
| Retno Maruthi | Maxindo | 191543 | Depok |
| Riyang Ronaya | JNE | 2289682960002 | Jakarta Selatan |
| Rahmawati Zulfa | JNE | 2289729830008 | Ponorogo |
| Vera Nur Ika | ESL | 2109263049403 | Purworejo |
| Ririn Anwar | ESL | 2109263049411 | Yogyakarta |
| atijuniawati | JNE | 2289682810000 | jakarta selatan |
| siti amaniati | JNE | 2289682800001 | jakarta selatan |
| intan | JNE | 2289682830008 | yogyakarta |
| ahmad nasiri | JNE | 2289682840007 | bandung |
| Juffraliana Putri | JNE | 2289682990009 | Tangerang |
| Marlia | JNE | 2289782980000 | Bogor |
| Citra Gultom | JNE | 2289682970001 | Jakarta Timur |
| Citra | JNE | 2289729730001 | Padang |
| Lili/Denica | JNE | 2289729740000 | Jakarta |
| Margareth Damanik | JNE | 2289729750005 | Tangerang |
| Selvi Hesti | JNE | 2289729760008 | Jakarta |
| Ajeng Ika | JNE | 2289729770007 | Karawang |
| Vitra | Maxindo | 191534 | Depok |
| Maya | Maxindo | 191533 | Jakarta |
| Retno Maruthi | Maxindo | 191535 | Depok |
| intan | JNE | 2289729700004 | yogyakarta |
| ika trisna yanti | JNE | 2289729710003 | tangerang |
| peny saraswati | JNE | 2289729190003 | wonosobo |
| diana permata | JNE | 2289729180004 | depok |
| febri dwimayasari | JNE | 2289729170005 | jakarta timur |
| amelia susan anggraeni | JNE | 228729160006 | bogor |
| tika kartikasari | JNE | 2289729150007 | bandung |
| devy yuliani | TIKI | 020150518015 | jakarta timur |
| sri rahayu | TIKI | 020150518011 | jakarta timur |
| juli roslina | TIKI | 020150518012 | jakarta |
| nur hasanah | TIKI | 020159518013 | banda aceh |
| ferdi hardian | TIKI | 020150518014 | purwakarta |
| raya hartanty | JNE | 2289729720002 | kalimantan timur |
| Dian Wahyuni | AWR | 23583 | Padang |
|
Deti Merdekawati |
Dakota | 000001917755 | Indarmayu |
| Rini Arfianti | Pahala | 898-02526073 | Solo |
| anissa ningrum | JNE | 2289729110001 | surabaya |
| nailil hikmah | JNE | 2289729140008 | jepara |
| deni retnowati | JNE | 2289729130009 | pasuruan |
| aloysia maniek | JNE | 2289729100002 | jakarta timur |
| larasati hengki | TIKI | 020150438426 | sragen |
| intan fermia | TIKI | 020150438427 | tangerang |
| Lisna Rubiyanti | ESL | 2109693047670 | Sukabumi |
|
Nining Wulansari |
POS | 60058474294 | Kendari |
| Puspa Permatasari | TIKI | 020150588838 | Banda Aceh |
| Maria Theresia | TIKI | 020150588839 | Jakarta |
| Tuti Fitriah | Indah Cargo | JKT.20072093 | Sibolga |
| Rosalana Fiva Sitepu | Pahala | 898-02308095 | Yogyakarta |
| Fanny | Pahala | 898-02308094 | Palembang |
| Roslina Herni Irma | Pahala | 898-02308097 | Batu Raja |
| Mislida Syafei | Maxindo | 201400 | Tangerang |
| Ratna Mulia | Maxindo | 208688 | Jakarta Selatan |
| Imas | JNE | 2289729520008 | Bekasi |
| Melly | JNE | 2289729530007 | Jakarta Timur |
| Riska Indah | JNE | 2289729540006 | Semarang |
| Wulan Dewi | JNE | 2289729220007 | Tangerang |
| dian eka aryani | JNE | 2289729120000 | jakarta selatan |
| fitri | JNE | 2289729210008 | jakarta selatan |
| ocha sudarno | JNE | 2289729200009 | jakarta selatan |
| riah yuninda | JNE | 2289729080007 | jakarta selatan |
| krisna | JNE | 2289729090006 | jakarta timur |
| sukris s | JNE | 2289729480005 | tembilahan |
| sachi | JNE | 2289729550005 | depok |
| amelia | JNE | 2289729550005 | bekasi |
| gustya | JNE | 2289729430000 | jakarta |
| tri rahayu | JNE | 2289729490004 | pontianak |
| yulianti | JNE | 2289729560004 | bogor |
| warih | JNE | 2289729450008 | blora |
| suci | JNE | 2289729470006 | tangerang |
| aty | JNE | 2289729460007 | ciamis |
| raya | JNE | 2289729510009 | palangkaraya |
| nensi D | JNE | 2289729500000 | bandung |
| Silver Dwi Kinaka | JNE | 2289729790005 | Tangerang |
| Tetty Sunarya | JNE | 2289729800001 | Lubuklinggau |
| Retno | JNE | 2289729810000 | Depok |
| Farras Hakim | JNE | 2289729820009 | Jakarta Selatan |
| Diana Dewi | Maxindo | 201399 | Denpasar |
| Ratna | Maxindo | 201398 | Tangerang |
| Maharani Utami | Maxindo | 201397 | Medan |
| Lisda Lilis | Maxindo | 201398 | Balikpapan |
| Nila Kenca Dewi | Maxindo | 201396 | Denpasar |
| ratnengsih | JNE | 2289729680009 | jakarta |
| noviyanti vadly | JNE | 2289729670000 | medan |
| richard | JNE | 2289729660001 | kuala tungkal |
| cahyawati | JNE | 2289729650002 | cilacap |
| lindy | JNE | 2289729640003 | mustikajaya |
| shelga | JNE | 2289729630004 | bekasi |
| fitha | JNE | 2289729620005 | bekasi barat |
| fera ria | JNE | 2289729610006 | serang |
| indriana | JNE | 2289729590001 | samarinda |
| nurulya | JNE | 2289729600007 | jakarta |
| Ferli Jelantik | JNE | 2289729840007 | Jakarta Selatan |
| Eva Farah Diba | JNE | 2289729850006 | Jakarta Timur |
| Dea | JNE | 2289729860005 | Jakarta Timur |
| Herdina | CMC | 9054392 | Pekan Baru |
| Hopimpa Kids & Baby | ESL | 2109693045898 | Probolonggo |
| Agung Dwi Putra | ESL | 2109693045880 | Solok |
| Yessy | ESL | 2109693045872 | Malang |
| sinta | tiki | 020150530831 | jakrta |
| stella | tiki | 020150530835 | jakarta |
| rosyana | tiki | 020150530833 | jakarta |
| mutia | tiki | 020150530832 | bintaro |
| cica | JNE | 2289729950003 | padang |
| nina | JNE | 2289729960002 | jawa tenggah |
| oki | JNE | 2289729970001 | jakarta |
| ade ratna | JNE | 2289729980000 | tangerang |
| ferry oktaviano | JNE | 2289730000001 | bekasi |
| rudy | JNE | 2289729990009 | tangerang |
| Soraya Syarif | Indah Cargo | JKT.20072062 | Palembang |
| Sarna Indriana | Khatulistiwa | 01-1300693 | Balikpapan |
| Dian Wahyuni | AWR | 20553 | Padang |
| Tetty Sunarya | JNE | 2289729870004 | Lubuk Linggau |
| Marlia | JNE | 2289729880003 | Bogor |
| Riska Indah | JNE | 2289729890002 | Semarang |
| Ayu Palupi | JNE | 2289729900008 | Jakarta Pusat |
| Yuni Mayasari | Maxindo | 201385 | Tangerang |
| Mislidi Syafei | Maxindo | 201387 | Tangerang |
| Novita Harun | Maxindo | 201386 | Jakarta Selatan |
| Wulan Dewi | Maxindo | 201384 | Tangerang |
| Yonetta | Maxindo | 201388 | Tangerang |
| Gustya Indriani | Maxindo | 201389 | Jakarta Barat |
| Arifatul Hidayanti | Maxindo | 201390 | Jakarta Utara |
| Netty Sas | Maxindo | 201391 | Padang |
| Syahril Simamora | Maxindo | 202642 | Depok |
| Farras Hakim | Maxindo | 202643 | Jakarta Selatan |
| Ratna Wulan Sari | Maxindo | 202644 | Bogor |
| Juliana Pramastuti | Maxindo | 202645 | Jakarta Selatan |
| Emma Awal | Maxindo | 202646 | Makassar |
| Topan Eka Putra | Maxindo | 202650 | Palu |
| Yuliana | Maxindo | 202649 | Tangerang |
| Yustina Kesturi | Maxindo | 202648 | Medan |
| Retno | Maxindo | 202647 | Depok |
| putri | TIKI | 020150530797 | jakarta |
| mungki | JNE | 2247729890002 | depok |
| atei partini | JNE | 2289729920006 | cilegon |
| lany | JNE | 2289729930005 | jakarta |
| vira | JNE | 2247729870004 | bogor |
| dwi | JNE | 2289729910007 | lampung |
| dede | JNE | 2247729880003 | lampung |
| andreas | JNE | 2247729860005 | tegal |
| evany | JNE | 2289729940004 | jakarta |
| Ratna Mulia | Maxindo | 202635 | Jakarta Selatan |
| Tri Widiastuti | Maxindo | 202634 | Pontianak |
| Tri Retnani | Pahala | 898-02308090 | Tanjung Enim |
| Alke Amelia | JNE | 2247729780006 | Jakarta Barat |
| Hartika Dwi M | JNE | 2247729770007 | Jawa Tengah |
| Ferli Jelantik | JNE | 2247729760008 | Jakarta Selatan |
| Yuli | JNE | 2247729700004 | Tangerang |
| Ismi Wardah | JNE | 2247729710003 | Bekasi |
| Vitra | JNE | 2247729720002 | Depok |
| Dewi Nugrahani | JNE | 2247729730001 | Depok |
| Ratna Mulia | JNE | 2247729740000 | Jakarta Selatan |
| Ibu Inas | JNE | 2247729750009 | palembang |
| nisa marina | JNE | 2247729830008 | medan |
| adjeng | JNE | 2247729840007 | karawang |
| warih hasan | JNE | 2247729850006 | blora |
| elani afiyani | TIKI | 020150530707 | bandung |
| bintari | TIKI | 020150530704 | kendal |
| ayu citra | TIKI | 020150530703 | malang |
| wenna chandra | TIKI | 020150530706 | jakarta |
| lia yuliawati | TIKI | 020150530705 | purwakarta |
| Dita Oktaviany | TIKI | 020150452910 | Semarang |
| Nur Kholifah | TIKI | 020150452909 | Jakarta |
| Regina | JNE | 2247729690008 | Bekasi |
| Hanna Kartika Hadi | Maxindo | 202632 | Denpasar |
| arif wahyudi | JNE | 2247729800001 | jakarta |
| ria mariam | JNE | 2247729820009 | bekasi |
| ida maya | JNE | 2247729810000 | surabaya |
| Farras hakim | JNE | 2247729680009 | Jakarta selatan |
| maman | JNE | 2247729920006 | banjarmasin |
| sri W | JNE | 2247729910007 | jawa timur |
| gustya indriani | JNE | 20150463049 | jakarta |
| muninggar | JNE | 20150463043 | jakarta |
| Dalilah | JNE | 2247729670000 | Sumenep |
| Hartika Dwi Mulyanti | JNE | 2247729660001 | Kebumen |
| Novi Silvia | JNE | 2247729650002 | Tegal |
| Retno | JNE | 2247729640003 | Depok |
| rulany widya | JNE | 2247729930005 | bekasi |
| indrawati | JNE | 2247729960002 | sulawesi tenggara |
| yenny maya | JNE | 2247729940004 | bogor |
| rizky wirma | JNE | 2247729950003 | surabaya |
| rosi rahmida | TIKI | 20150462968 | jakarta |
| budiarto | TIKI | 20150462967 | jakarta |
| reivina | TIKI | 20150462966 | jakarta |
| teni arsanti | TIKI | 20150462965 | palembang |
| Ressy Chandra | Pahala | 898-02307933 | Yogyakarta |
| Eva Farah Diba | JNE | 2247729620005 | Jakarta Timur |
| Dian Wahyuni | JNE | 2247729630004 | Padang |
| Yuliana | JNE | 2247729610006 | Tangerang |
| Bunda Nora | JNE | 2247729600007 | Palembang |
| Stella Walanda | JNE | 2247729590001 | Sul Sel |
| Putri Ragil Nonita | JNE | 2 2477 29990009 | Depok |
| Pramitha sari | JNE | 2 2477 29970001 | Tang-Sel |
| Rina Asiana | JNE | 2 2477 30000001 | KAL - TIM |
| Sandra Syariah | JNE | 2 2477 29980000 | Bogor Tengah |
| Tri Retnani | Pahala | 898-02307791 | Muara Enim |
| Aztri Yuli Kurnia | Pahala | 898-02307792 | Palembang |
| Fera Elfarida | JNE | 2247729580002 | Medan |
| Mislida Syafei | Maxindo | 202612 | Tangerang |
| Topan Eka Putri | Maxindo | 202611 | Palu |
| Yuliana | Maxindo | 202610 | Tangerang |
| Ayu Cista | Maxindo | 202609 | Denpasar |
| Margareth D | Maxindo | 202608 | Tangerang |
| Maya | Maxindo | 202607 | Jakarta |
| donny setiawan | TIKI | 020150462912 | jakarta |
| lini pratiwi | TIKI | 020150462911 | jakarta |
| nirma | TIKI | 020150462910 | surabaya |
| elwin katarina | TIKI | 020150462909 | |
| miftahul jannah | TIKI | 020150462908 | bengkulu |
| Dwi Indah | JNE | 2247727 230008 | jakarta selatan |
| Silvira | JNE | 2247727 250006 | bekasi |
| Rindiani | JNE | 2247727 240007 | padang |
| anindya | TIKI | 020150462907 | jakarta |
| Diana Citra | JNE | 2247727370001 | Jakarta |
| Agung Dwi Putra | JNE | 2247727500002 | Padang |
| Novi Agung | Maxindo | 202601 | Tangerang |
| Abdul Hamid | Maxindo | 203499 | Bogor |
| Ellin | Maxindo | 203497 | Depok |
| Ferli Jelantik | Maxindo | 203494 | Jakarta Selatan |
| Wulan Dewi | Maxindo | 203495 | Tangerang |
| Herlina Fendra | Maxindo | 203496 | Palembang |
| Dewi Nugrahani | Maxindo | 203498 | Depok |
| Mitha | ESL | 2109693042531 | Bekasi |
| Indra Nasution | ESL | 2109693042523 | Medan |
| noor islamiah | JNE | 2248994680008 | sorowako |
| ari susilowati | JNE | 2248994690007 | karawang timur |
| shanti | JNE | 2248994700003 | jakarta timur |
| firmansyah pratama | JNE | 2248994670009 | depok |
| jus lindah | JNE | 2248994660000 | sorowako |
| Vera S | JNE | 2247727510001 | Banten |
| Nora | JNE | 2247727480007 | Palembang |
| Sri Mulyati | JNE | 2247727490006 | Tangerang |
| Bunda Amala | JNE | 224772741004 | Bekasi |
| Icha Balikpapan | CSM | 934917 | Balikpapan |
| Wawa | Papua Makmur Jaya | 2977 | Wamena |
| Lusi Setiyowati | Pahala | 898-02307645 | Malang |
| Dian wahyuni | AWR | 18973 | Padang |
| noor islamiah | JNE | 2248994680008 | sorowako |
| ari susilowati | JNE | 2248994690007 | karawang timur |
| shanti | JNE | 2248994700003 | jakarta timur |
| firmansyah pratama | JNE | 2248994670009 | depok |
| jus lindah | JNE | 2248994660000 | sorowako |
| riana | TIKI | 020150360808 | jakarta |
| nur kholifah | TIKI | 020150360810 | jakarta |
| maria masela | TIKI | 020150360811 | jakarta |
| yana | TIKI | 020150360812 | jakarta |
| wenna chandra | TIKI | 020150360809 | jakarta |
| sandra syarifah | JNE | 2248994600006 | bogr |
| guruh sulistyo | JNE | 2248994610005 | bekasi |
| lini pratiwi | JNE | 2248994530006 | tangerang selatan |
| Topan Eka putra | Maxindo | 203490 | Palu |
| Evelyn | JNE | 2248994 860004 | Jakarta Utara |
| Angela Nining | JNE | 2248994 870003 | Cikarang |
| Farras Hakim | JNE | 2248994 850005 | Jakarta Selatan |
| Heri Sukaryadi | Pahala | 898-02307419 | Yogyakarta |
| Arin | Pahala | 898-02307545 | Kediri |
| Sinta Maretha | JNE | 2248994 50009 | Cilegon |
| sri lestari | TIKI | 020150360743 | cikarang utara |
| vicki | TIKI | 020150360742 | tangerang |
| hanna musallam | TIKI | 020150360741 | tangerang |
| novianti fadly | TIKI | 020150360740 | medan |
| rina | TIKI | 020150360736 | bekasi |
| gustya indriani | TIKI | 020150360735 | jakarta |
| fina yudi | TIKI | 020150360734 | jakarta |
| hilda malik | TIKI | 020150360733 | jakarta |
| titin malik | TIKI | 020148373528 | pangkalpinang |
| novi anjarwati | JNE | 2247644380008 | surabaya |
| desy andiani | JNE | 2248994650001 | bangkalan jatim |
| ajeng | JNE | 2248994640002 | jakarta |
| nuri | JNE | 2248994630003 | jakarta timur |
| ika trisna yanti | JNE | 2248994620004 | tangerang |
| chatarina | TIKI | 020180011677 | jakarta |
| satya anggraeni | TIKI | 020180011678 | jakarta |
| Novita Harun | JNE | 2247644100002 | Jakarta Selatan |
| Bunda Amala Nia P | JNE | 2247644110001 | Bekasi |
| Dem Vi Sari | JNE | 2247644120000 | Jakarta Barat |
| Dewi Nugrahani | JNE | 2247644130009 | Depok |
| Herawati prapat | Maxindo | 203476 | Bandung |
| Yuni Mayasari | Maxindo | 203478 | Tangerang |
| Diana Dewi | Maxindo | 203477 | Denpasar |
| Vitra | Maxindo | 203479 | Depok |
| Nazamuddin | Maxindo | 203480 | Bekasi |
| Citra | Maxindo | 203482 | Padang |
| Marlia | Maxindo | 203473 | Bogor |
| Diana Citra | Maxindo | 203474 | Jakarta Selatan |
| Elisabeth | Maxindo | 203481 | Padang |
| Yustina Kesturi | Maxindo | 203483 | Medan |
| Sri Mulyati | Maxindo | 203484 | Tangerang |
| Eyin R Purnawati | Maxindo | 203485 | Bekasi |
| Henny Wess | Maxindo | 203486 | Samarinda |
| Ratna Mulia | Maxindo | 203472 | Jakarta Selatan |
| Elisa Sinaga | Maxindo | 203471 | Medan |
| Tri Widiastuti | Maxindo | 203475 | Pontianak |
| Ruri Saptari | ESL | 2109693040089 | Duri |
| Dian Sari | POS | 60058412294 | Batu raja |
| Devi Yanti | POS | 60058412301 | Tarakan |
| Riska indah | Pahala | 898-02307418 | Semarang |
| Damai Setya M | Pahala | 898-02307420 | Klaten |
| Rosalana Fiva Sitepu | Pahala | 898-02307419 | Yogyakarta |
| nung h jain | JNE | 2248994510008 | bogor |
| wisesa witaraga | JNE | 2247644460007 | cilegon |
| fadjriah muhadjir | JNE | 2247644460007 | bandung |
| fazariah hentiasanti | JNE | 2248994520007 | jakarta |
| elyvia | JNE | 2248994550004 | banjarnegara |
| diana hendri | JNE | 2248994560003 | tangerang |
| Mario | JNE | 2247644140008 | Palembang |
| Rosita | JNE | 2247644150007 | Medan |
| Diana Citra | JNE | 2247644160006 | Jakarta |
| Herlina Fendra | JNE | 2247644090006 | Palembang |
| Yuni Mayasaari | JNE | 2247644040001 | Tangerang |
| Rizza Yustika | JNE | 2247644050000 | Bintaro |
| Novita harun | JNE | 2247644060009 | Jakarta Selatan |
| Tina Perdanawati | JNE | 2247644070008 | Jakarta barat |
| Suci hati Handayani | JNE | 2247644080007 | Cirebon |
| Dewi Aryani | Pahala | 898-02307250 | Semarang |
| ayu praata dewi | TIKI | 20180011584 | Bandung |
| sari | TIKI | 20180011583 | Cilacap |
| maria | TIKI | 20180011585 | jakarta |
| beatrice halim | TIKI | 20180011586 | bogor |
| dwi indah | JNE | 2247644440009 | jakarta |
| andrea | JNE | 2247644430000 | semarang |
| dwi setyiani | JNE | 2247644450008 | depok |
| Fitri Nusandika | ESL | 2109693039412 | Duri |
| Auditya Sutarto | ESL | 2109693039396 | Gresik |
| Riska Indah | ESL | 2109693039404 | Semarang |
| narenda | JNE | 224764442001 | jakarta |
| Ratna Mulia | JNE | 2247644020003 | Jakarta Selatan |
| Ferra Irawati | JNE | 2247644030002 | Magelang |
| Farras Hakim | JNE | 2247644010004 | Jakarta Selatan |
| aris setyo budi | TIKI | 020180011527 | ngawi |
| erni yustinah | TIKI | 020180011528 | sibolga |
| indri krisania | JNE | 2247644390007 | bandung |
| dian anggraini | JNE | 2247644400003 | balikpapan |
| indah dwi r sari | TIKI | 020180011484 | bogor |
| farida desiliawati | TIKI | 020180011500 | surabaya |
| anita damayanti | TIKI | 020180011499 | semarang |
| Antik Muryati | Pahala | 898-02307246 | Salatiga |
| Tri Retnani | Pahala | 898-02307244 | Muara Enim |
| Fera | Pahala | 898-02307247 | Palembang |
| Ismi Wardah | JNE | 2247643940005 | Bekasi |
| Lusy | JNE | 2247643950004 | Jakarta Barat |
| Gustini | JNE | 2247643960003 | Tangerang |
| Desiana | JNE | 2247643970002 | Tangerang |
| Yeni Mariana | JNE | 2247643980001 | Tangerang |
| Marlia | JNE | 2247643990000 | Bogor |
| Ayu Faradina | JNE | 2247644000005 | Jakarta Timur |
| suhatman | JNE | 2247644360000 | bekasi |
| setyowati | JNE | 2247644340002 | jakarta utara |
| luciana | JNE | 2247644370009 | tangerang |
| darsini | JNE | 2247644350001 | bekasi |
| Hartika Dwi mulyanti | ESL | 2109693038661 | Kebumen |
| Dian Wahyuni | AWR | 14396 | Padang |
| Soraya Syarif | Pahala | 898-02307240 | Palembang |
| Erika Marety | Pahala | 898-02307241 | Pasuruhan |
| Qory Helly amrina | Pahala | 898-02307242 | Pekan Baru |
| Lina Pujiastuti | Pahala | 898-02307238 | Malang |
| Yustian Kesturi | Maxindo | 201950 | Medan |
| Sari Aquino | Maxindo | 201948 | Jakarta Barat |
| Herdina | Maxindo | 201947 | Pekan Baru |
| Rahma | Maxindo | 201946 | Medan |
| Wulan Dewi | Maxindo | 201945 | Tangerang |
| Angela Nining | Maxindo | 201944 | Cikarang |
| Hanna Kartika Hadi | Maxindo | 201942 | Denpasar |
| Diana Dewi | Maxindo | 201949 | Denpasar |
| Sarna Indriana | Khatulistiwa | 011300479 | Balikpapan |
| Ariesti Karmila | JNE | 2247643920007 | Palembang |
| Ferli Jelantik | JNE | 2247643930006 | Jakarta Selatan |
| putri lestari | TIKI | 020179945957 | jakarta |
|
yenni patricia |
JNE | 2247644330003 | samarinda |
| arief kumin | JNE | 2247644320004 | pamulang |
| alfi hidayati | JNE | 2247644270002 | bogor |
| khenny ika | JNE | 2247644260003 | jakarta utara |
| heny citrajaya | JNE | 2247644250004 | jakarta |
| valentino radiktya ajie | JNE | 2247644240005 | bekasi |
| rachel sinambela | JNE | 2247644230006 | bekasi |
| tetty fadhia | JNE | 2247644300006 | gresik |
| anita rahmwati | JNE | 2247644290000 | jakarta |
| meiviani | JNE | 2247644310005 | jakarta utara |
| asri wulandari | JNE | 2247644280001 | sukabumi |
| Tuti Fitriah | Indah cargo | JKT20053550 | Sibolga |
| Martini | JNE | 2247643870005 | Jakarta Selatan |
| Farras Hakim | JNE | 2247643880004 | Jakarta Selatan |
| Putri Lestari | JNE | 2247643890003 | Jakarta |
| Agung Dwi Putra | JNE | 2247643900009 | Padang |
| Ni Kadek Y | JNE | 2247643910008 | Dawen |
| Tetty Suryana | ESL | 2109693037911 | Lubuk Linggau |
| sinta saraswati | JNE | 020179945899 | dumai |
| ika verlita | JNE | 020179945898 | depok |
| nova | JNE | 2247644170005 | jakarta timur |
| oceu maerisa | JNE | 2247644220007 | bekasi |
| selvi | JNE | 2247644190003 | tangerang |
| ririn | JNE | 2247644180004 | jakarta selatan |
| lissa marsha | JNE | 2247644200009 | bekasi |
| diannitha | JNE | 2247644210008 | palembang |
| risti noviana | JNE | 2236445320009 | bantul |
| Dewi Nugrahani | JNE | 2236445340007 | Depok |
| Shirley Esterina | JNE | 2236445330008 | Depok |
| Regina | JNE | 2236445350006 | Bekasi |
| Ismi Wardah | JNE | 2236445360005 | Bekasi |
| erick manogar | JNE | 2228479770004 | jakarta selatan |
| hilda | JNE | 2228479760005 | depok |
| nunuk sagita | JNE | 2228479820006 | lamongan |
| ika setianingsih | JNE | 2228479810007 | jakarta timur |
| an tomo syam | JNE | 2228479800008 | cirebon |
| hana nika rustia | JNE | 2228479780003 | cilegon |
| gustya indriani | JNE | 2228479790002 | jakarta barat |
| yanti eva sisca | TIKI | 020179945840 | sampit |
| rita yulia | TIKI | 020179945839 | jakarta |
| fenny lubis | TIKI | 020179945839 | jakarta |
| muhammad arsyi | TIKI | 020179945837 | bekasi |
| Pupun | Maxindo | 201924 | Bekasi |
| Eyin R Purnawati | Maxindo | 201925 | Bekasi |
| Dea | JNE | 2236431790007 | Jakarta Timur |
| Sandy Yuniasari | JNE | 2236431800003 | Jakarta Barat |
| Duwi Baby Key | Sentral | 749394 | Pangkal Pinang |
| sri lestari | JNE | 2236431000007 | bekasi |
| widya gartika | JNE | 2228479830005 | rangkasbitung |
| maria masela | JNE | 2236430980003 | jakarta utara |
| annisa ningrum | JNE | 2236430990002 | tangerang |
| Rahayu Nilasari | JNE | 2236431820001 | Bekasi |
| Hendy A Prawira | ESL | 21096930370002 | Padang |
| Dian Wahyuni | AWR | 13126 | Padang |
| Sarna Indriana | Khatulistiwa | 03732 | Balikpapan |
| Soraya Syrif | Pahala | 898-02567715 | Palembang |
| elda | JNE | 2228479850003 | kalimantan timur |
| annisa ningrum | JNE | 2228479880000 | tangerang |
| romadonita karim | JNE | 2228479860002 | jakarta |
| erry dwi putra | JNE | 2236430940007 | yogyakarta |
| dewi reswati | JNE | 2236430930008 | bandung |
| maiza babyshop | JNE | 2228479870001 | bekasi timur |
| gustya indriani | JNE | 2228479840004 | jakarta barat |
| fitriah | JNE | 2236430950006 | jakarta timur |
| inchy djaali | JNE | 2236430960005 | jakarta timur |
| naiti rofiya | JNE | 2236430970004 | sumatra utara |
| maria | TIKI | 020179912499 | jakarta |
08 Mei 2013
| agnes guningtyas | TIKI | 010179912433 | jakarta |
| yessi pujianti | JNE | 2236430890005 | jakarta pusat |
| elize baby shop | JNE | 2236430880006 | jakarta |
| yuli fatmawati | JNE | 2236430860008 | jawa barat |
| endang supatmi | JNE | 2236430900001 | jawa barat |
| dyah kartika | JNE | 2236430910000 | kaliamantan tengah |
| mutia | JNE | 2236430920009 | bogor |
| Citra | JNE | 2236431830000 | Bandung |
| Siti Hanjar | JNE | 2236431840009 | Tangerang |
| Dewi Nugrahani | Maxindo | 195897 | Depok |
| Wulan Dewi | Maxindo | 195899 | Tangerang |
| Diana Citra | Maxindo | 195898 | Jakarta |
| anggita | TIKI | 020179912320 | jakarta |
| yessi | TIKI | 0201799123 | jakarta |
| renny rachmah | JNE | 2236445210003 | tangerang |
| Dem vi Sari | JNE | 2236431850008 | Jakarta Barat |
| Toko Bayi Sayang | JNE | 2236431860007 | Jakarta Timur |
| Mira | JNE | 2236431910009 | Sleman |
| pratiwi | TIKI | 020179870421 | jakarta |
| dian novita | JNE | 223445220002 | bekasi |
| aryanu rahman | JNE | 2228479900005 | karawang |
| yeshika | JNE | 2228479890009 | bandar lampung |
| Nora | Pahala | 898-02567359 | Bawen |
| Tri Widiastuti | Maxindo | 196845 | Pontianak |
| Arifatul Handayanti | Maxindo | 192900 | Jakarta Utara |
| Angela Danisa | Maxindo | 196847 | Bali |
| Angela Nining | Maxindo | 196843 | Cikarang |
| Maya | Maxindo | 196844 | Jakarta Timur |
| Leny Syanjaya | Maxindo | 196846 | Bajarmasin |
| Trisnawati | JNE | 2236431870006 | Jakarta Utara |
| Vitra | JNE | 2236431880005 | Depok |
| Desi herlina | Dakota | 000001852156 | Batu |
